![]() |
| Intermountain HO Scale 4750 Covered Hopper D&RGW Rio Grande | ![]() |
![]() |
US $25.00 | 5h 27m |
| Intermountain HO Scale 4750 Covered Hopper BNSF Burlington Northern Santa Fe | ![]() |
![]() |
US $25.00 | 5h 54m |
| HO Intermountain Procor Hopper Canadian National 374508 | ![]() |
![]() |
US $29.95 | 8h 39m |
| HO 2 Intermountain Cylindrical covered hopper kits Scoular | ![]() |
4 Bids | US $12.72 | 11h 41m |
| HO CUSTOM WEATHERED & GRAFFITIED INTERMOUNTAIN 4750 HOPPER RIO GRANDE # 10963 !! | ![]() |
![]() |
US $44.98 | 11h 57m |
| HO SCALE CUSTOM WEATHERED 2-BAY CVRD. HOPPER | ![]() |
1 Bid | US $20.00 | 12h 39m |
| HO SCALE CUSTOM WEATHERED 2-BAY CVRD. HOPPER | ![]() |
1 Bid | US $20.00 | 12h 45m |
| ACCURAIL HO-SCALE Rio Grande (D&RGW) 4750 3-BAY GRAIN HOPPER, ORANGE #15590 | ![]() |
![]() |
US $19.67 | 16h 35m |
| ATHEARN HO ACF 5250 CENTER FLOW HOPPER ROHM & HAAS # 54105 * 72290 | ![]() |
![]() |
US $18.95 | 16h 41m |
| Intermountain HO UP 4650 3-Bay Hopper # 47008-03 | ![]() |
![]() |
US $26.95 | 16h 47m |
| HO CUSTOM WEATHERED INTERMOUNTAIN 4750 HOPPER ROCK ISLAND # 132746 NICE !! | ![]() |
![]() |
US $44.98 | 16h 49m |
| Intermountain HO UP 4650 3-Bay Hopper # 47008-05 | ![]() |
![]() |
US $26.95 | 16h 49m |
| ACCURAIL HO-SCALE BURLINGTON (BNSF) ACF 3-BAY COVERED HOPPER, GREEN #403352 | ![]() |
![]() |
US $19.67 | 17h 7m |
| ACCURAIL HO-SCALE BURLINGTON (BNSF) ACF 3-BAY COVERED HOPPER, GREEN #403724 | ![]() |
![]() |
US $19.67 | 17h 14m |
| ACCURAIL HO-SCALE BURLINGTON (BNSF) ACF 3-BAY COVERED HOPPER, GREEN #403351 | ![]() |
![]() |
US $19.67 | 17h 21m |
| Intermountain HO ATSF Q 3 Bay Hopper # 45361-08 | ![]() |
![]() |
US $25.50 | 17h 54m |
| Intermountain HO ATSF Q 3 Bay Hopper # 45361-10 | ![]() |
![]() |
US $25.50 | 17h 56m |
| Intermountain HO ATSF Q 3 Bay Hopper # 45361-11 | ![]() |
![]() |
US $25.50 | 17h 56m |
| OOP INTERMOUNTAIN HO 4750 18 RIB 3 BAY COVERED HOPPER CAR GENERAL CHEMICAL NIB! | ![]() |
0 Bid | US $14.99 | 19h 28m |
| Custom Weathered HO Intermountain North American NAHX 4-Bay Cylindrical Hopper | ![]() |
3 Bids | US $37.00 | 19h 45m |
| IMRC 45393-04 TERMINAL GRAIN 4750 CF Cov Hopper #1038 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h |
| IMRC 45319 PEAVEY 4750 CF Cov Hopper Choice | ![]() |
![]() |
US $25.46 | 21h 1m |
| IMRC 45318-13 Lincoln Grain 4750 Hopper #109 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 1m |
| IMRC 48906-05 CN Procor Pressure Flow Hopper #374281 | ![]() |
![]() |
US $28.01 | 21h 1m |
| IMRC 45317-13 Reynolds Aluminum 4750 Hopper #4039 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 1m |
| IMRC 45317-18 Reynolds Aluminum 4750 Hopper #4198 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 2m |
| IMRC 45359-19 CNW 4750 CF Cov Hopper Road # 178064 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 2m |
| IMRC 45318-18 Lincoln Grain 4750 Hopper #270 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 3m |
| IMRC 45306-21 D&RGW 4750 CF Cov Hopper Road # 10851 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 4m |
| IMRC 45317-16 Reynolds Aluminum 4750 Hopper #4167 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 5m |
| IMRC 45317-14 Reynolds Aluminum 4750 Hopper #4072 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 6m |
| IMRC 45317-15 Reynolds Aluminum 4750 Hopper #4115 | ![]() |
![]() |
US $27.16 | 21h 6m |
| InterMtn HO - Union Pacific ACF 3-Bay Covered Hopper (2-Car Combo) | ![]() |
![]() |
US $51.98 | 21h 19m |
| Intermountain CHESSIE ACF 2-Bay Covered Hopper # 604825 | ![]() |
![]() |
US $24.98 | 22h 37m |
| 6 HO NEW Intermountain CN cylindrical hopper | ![]() |
0 Bid | US $240.00 | 22h 55m |
| ***INTERMOUNTAIN BNSF 4750 CU FT 3-BAY COVERED HOPPER 2-PK NIB*** | ![]() |
0 Bid | US $29.99 | 23h 5m |
| ***INTERMOUNTAIN BNSF H3 4750 CU FT 3-BAY COVERED HOPPER 2-PK NIB*** | ![]() |
1 Bid | US $29.99 | 23h 9m |
| ***INTERMOUNTAIN BNSF 4750 CU FT 3-BAY COVERED HOPPER NIB*** | ![]() |
0 Bid | US $13.99 | 23h 36m |
| ***INTERMOUNTAIN BNSF 4750 CU FT 3-BAY COVERED HOPPER 2-PK NIB*** | ![]() |
0 Bid | US $29.99 | 23h 40m |
| ***INTERMOUNTAIN BNSF H3 4750 CU FT 3-BAY COVERED HOPPER 2-PK NIB*** | ![]() |
2 Bids | US $30.99 | 23h 45m |
| IMRC HO BURLINGTON NORTHERN ACF 4650 CU.FT. 3-BAY HOPPER. #454555 | ![]() |
0 Bid | US $26.67 | 23h 56m |
| InterMountain 48606 Model Railroad 2-Bay Hopper 1958cf -Union Pacific | ![]() |
US $31.59 | 1d 33m |
| InterMountain 48671 Model Railroad 2-Bay Hopper 1958cf -ATSF | ![]() |
US $31.59 | 1d 1h 12m |
| InterMountain 48676 Model Railroad 2-Bay Hopper 1958cf -SP Original | ![]() |
US $31.59 | 1d 1h 35m |
| Intermountain HO Special Run Hopper CP Rail 6 pack | ![]() |
![]() |
US $179.00 | 1d 1h 53m |
| IMRC HO-SCALE GOVERNMENT OF CANADA "BRANCHLINE" CYLINDRICAL HOPPER CNWX #106636 | ![]() |
0 Bid | US $31.67 | 1d 3h 21m |
| IMRC HO-SCALE GOVERNMENT OF CANADA "BRANCHLINE" CYLINDRICAL HOPPER CNWX #108045 | ![]() |
0 Bid | US $31.67 | 1d 3h 26m |
| InterMountain 45341 PS2 3-Bay Sugar Hopper-UP | ![]() |
US $28.98 | 1d 5h 35m |
| IMRC ACF 4650cu Ft 3 bay Hopper CB&Q 86202 Burlington | ![]() |
0 Bid | US $22.00 | 1d 11h 27m |
| IMRC PS-2 4750 cu Ft 3 bay Hopper Corn Sweetners CRDX7187 | ![]() |
0 Bid | US $22.00 | 1d 11h 27m |
| IMRC PS-2 4750 cu Ft 3 bay Hopper Pillsbury Flour PTLX 14309 | ![]() |
0 Bid | US $22.00 | 1d 11h 27m |
| Tyco HO 359E Grain Car C&H Sugar California and Hawaiian Hopper | ![]() |
![]() |
US $10.49 | 1d 15h 8m |
| Pacific Western Rail Car HO / Intermountain 3Bay Hopper Lincolin Grain New | ![]() |
![]() |
US $18.00 | 1d 15h 40m |
| Intermountain HO Pres flow hopper PROCOR -02 | ![]() |
![]() |
US $29.99 | 1d 16h 43m |
| Intermountain CNW cylindrical hopper kit | ![]() |
1 Bid | US $9.95 | 1d 16h 45m |
| HO Scale - INTERMOUNTAIN 45232-02 ALCAN 4-Bay Cylindrical Covered Hopper | ![]() |
![]() |
US $29.98 | 1d 20h 29m |
| InterMtn HO - Cotton Belt ACF 3-Bay Covered Hopper (2-Car Combo) | ![]() |
![]() |
US $51.98 | 1d 22h 22m |
| 4750 cuft Covered Hopper Reynolds Aluminum USLX 4174 by Intermountain | ![]() |
![]() |
US $28.00 | 1d 23h 16m |
| Intermountain Potash Hopper HO Scale 45219-01 #1307 Great Shape | ![]() |
1 Bid | US $17.00 | 2d 38m |
| Wabash HO Tichy TrainUSRA 2 Bay Hopper Rd # 35447by Intermountain stk#T452910-02 | ![]() |
0 Bid | US $24.99 | 2d 41m |
| Intermountain Potash Hopper HO Scale 45219-05 #1372 Great Shape | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 2d 41m |
| Intermountain Potash Hopper HO Scale 45219-02 #1324 Great Shape | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 2d 46m |
| Intermountain Cylindrical Covered Hopper HO Scale 45101-128 #110307 Red Canada | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 2d 55m |
| Intermountain BNSF Covered Hopper HO Scale 45368-24 #470491 New | ![]() |
1 Bid | US $17.00 | 2d 1h 4m |
| InterMountain 48603 - 2Bay Hopper-Great Northern (GN) Goat Logo | ![]() |
US $31.59 | 2d 6h 17m |
| Intermountain HO Pres flow hopper Canadian National -02 | ![]() |
![]() |
US $29.99 | 2d 14h 35m |
| Intermountain HO Pres flow hopper Canadian National -01 | ![]() |
![]() |
US $29.99 | 2d 14h 35m |
| Intermountain HO Pres flow hopper Canadian National -04 | ![]() |
![]() |
US $29.99 | 2d 14h 35m |
| NIB HO Intermountain Cylindrical Hopper CP Rail black multi-mark CP388565 | ![]() |
1 Bid | US $22.99 | 2d 18h 16m |
| CYLINDRICAL COVERED HOPPER CANADIAN WHEAT BOARD CAR NO. 395645 WITH BOX | ![]() |
3 Bids | US $3.75 | 2d 18h 50m |
| CYLINDRICAL COVERED HOPPER RED CANADA CAR NO. 109850 WITH BOX | ![]() |
3 Bids | US $6.01 | 2d 18h 50m |
| Intermountain 47010-11 HO Scale 4650 3 Bay Hopper, Great Northern #170253 | ![]() |
![]() |
US $29.95 | 2d 20h 16m |
| InterMtn HO - Foster 3-Bay Cvd Hopper (2-Car Combo) | ![]() |
![]() |
US $51.98 | 2d 20h 59m |
| Covered hopper road #3132921 The Rock - Intermountain | ![]() |
1 Bid | US $3.99 | 2d 22h 21m |
| CN Canadian National Pressure Flow Hopper NIB | ![]() |
1 Bid | US $34.99 | 2d 23h 41m |
| Evans 4780 Covered Hopper, Evolution Series, Armstrong, HO Scale, ExactRail | ![]() |
![]() |
US $23.96 | 2d 23h 54m |
| Intermountain BNSF Covered Hopper HO Scale 45368-20 #466651 New | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 3d 59m |
| Intermountain BNSF Covered Hopper HO Scale 45368-19 #466216 New | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 3d 1h 2m |
| Intermountain BNSF Covered Hopper HO Scale 45368-22 #470147 New | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 3d 1h 4m |
| Intermountain BNSF Covered Hopper HO Scale 45368-23 #470235 New | ![]() |
0 Bid | US $17.00 | 3d 1h 8m |


